| Regular Timing | Ramadan Timing |
| 08:00 – 08:30 | 08:00 – 08:20 |
| 08:31 – 09:00 | 08:21 – 08:40 |
| 09:01 – 09:30 | 08:41 – 09:00 |
| 09:35 – 10:05 | 09:01 – 09:20 |
| 10:06 – 10:35 | 09:21 – 09:41 |
| 10:36 – 11:05 | 09:42 – 10:02 |
| 11:10 – 11:40 | 10:10 – 10:30 |
| 11:41 – 12:10 | 10:31 – 10:51 |
| 12:11 – 12:40 | 10:52 – 11:12 |
| 12:41 – 01:14 | 11:15 – 11:35 |
| 01:15 – 01:45 | 11:36 – 11:55 |
| 01:46 – 02:15 | 11:56 – 12:16 |
| 02:16 – 02:45 | 12:17 – 12:37 |
| 02:50 – 03:20 | 12:38 – 12:58 |
| 03:21 – 03:50 | 01:00 – 01:20 |
| 03:51 – 04:20 | 01:21 – 01:41 |
| 04:25 – 04:55 | 01:42 – 02:02 |
| 04:56 – 05:25 | 02:03 – 02:23 |
| 05:26 – 05:55 | 02:24 – 02:45 |
| Evening | |
| 06:00 – 09:00 | 03:00 – 05:00 |